集客による販売実績

セイルーの集客による過去の販売実績
下記販売実績データは、セイルーショッピングモールにて過去に集客のお手伝いをさせて頂いた販売代理店様の販売実績になります。 販売方法(販売スタッフのスキル、または実際の手法、導入人員)、販売場所(ロケーション)等により数字は異なるため、あくまでご参考程度にご覧くださいませ。 また、今後はこの数字を2倍、3倍にしていく予定です。
| 開催場所 | 商材 | 募集期間 | 売り上げ金額 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県丹波市 | 家具・インテリア | 3週間 | 1,000万円 |
| 東京都中央区日本橋 | 寝具・寝装品 | 3週間 | 300万円 |
| 神奈川県横浜市 | 家具・インテリア | 3週間 | 1,000万円 |
| 大阪府大阪市 | 家具・インテリア | 3週間 | 1,200万円 |
| 東京都昭島市 | 家具・インテリア | 3週間 | 3,000万円 |
| 北海道千歳市 | 家具・インテリア | 4週間 | 650万円 |
| 愛知県一宮市 | 家具・インテリア | 3週間 | 450万円 |
| 宮城県仙台市 | 家具・インテリア | 3週間 | 300万円 |
| 東京都昭島市 | 家具・インテリア | 2週間 | 2,800万円 |
| 北海道千歳市 | 家具・インテリア | 3週間 | 400万円 |




